Nepřidáváme žádné marže, ale místo toho dostáváme provizi za každý lot.
| Symbol | Poplatky (ve výši jeden milion dolarů, USA) | Spready od | Průměrný spread | Maximální páka |
|---|---|---|---|---|
| AUD/USD AUD/USD | Od 17,5 35 | 0.1 0.1 | 0.4 0.4 | 1:500 1:500 |
| EUR/GBP EUR/GBP | Od 17,5 35 | 0.1 0.1 | 0.4 0.4 | 1:500 1:500 |
| EUR/USD EUR/USD | Od 17,5 35 | 0.0 0.0 | 0.2 0.2 | 1:500 1:500 |
| GBP/USD GBP/USD | Od 17,5 35 | 0.2 0.2 | 0.6 0.6 | 1:500 1:500 |
| USD/JPY USD/JPY | Od 17,5 35 | 0.0 0.0 | 0.3 0.3 | 1:500 1:500 |
Upozornění: Páka pro křížové páry s RUB je 1:50, křížové páry s CHF 1:100 CNH 1:50 | DKK, HKD a SGD 1:25 | ZAR 1:100, TRY 1:100
| Symbol | Komise (% z objemu obchodů) | Páka |
|---|---|---|
| Austalia 200 Austalia 200 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Europe 50 Europe 50 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| France 40 France 40 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Germany 30 Germany 30 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| Hong Kong 50 Hong Kong 50 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Italy 40 Italy 40 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Japan 225 Japan 225 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Netherlands 25 Netherlands 25 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Spain 35 Spain 35 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Switzerland 20 Switzerland 20 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| UK 100 UK 100 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 30 US 30 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 500 US 500 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 2000 US 2000 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US TECH 100 US TECH 100 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| Stát | Commission (% of trading volume) | Páka |
|---|---|---|
| Austrálie Austrálie | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| EU EU | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Hong Kong Hong Kong | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Japonsko Japonsko | 0.03% 0.06% | 1:10 1:10 |
| Singapur Singapur | 0.11% 0.22% | 1:10 1:10 |
| Švýcarsko Švýcarsko | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Velká Británie Velká Británie | 0.05% 0.10% | 01:10 01:10 |
| USA USA | 0,01% * 0,02% * | 1:10 1:10 |
* Komise udávány v USD za lot
| Komise (USD za 1 lot) | Páka |
|---|---|
| 0.01 0.02 | 01:10 01:10 |
| Komise (USD za 1 lot) | Páka |
|---|---|
| 0.01 0.02 | 01:10 01:10 |
| Název | Hodnota kontraktu | Komise (v USD za zobchodovaný objem 1mil. USD) | Páka |
|---|---|---|---|
| XBR/USD XBR/USD | 1000 barelů 1000 barelů | Od 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XTI/USD XTI/USD | 1000 barelů 1000 barelů | Od 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XNG/USD XNG/USD | 10000 MMBtu 10000 MMBtu | Od 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| Název | Hodnota kontraktu (oz) | Commission (USD per | Páka |
|---|---|---|---|
| XAU * XAU * | 100 100 | Od 17,5 35 | 1:200 1:200 |
| XAG * XAG * | 5000 5000 | Od 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XPD / USD XPD / USD | 100 5000 | Od 17,5 35 | 1:14 1:14 |
| XPT / USD XPT / USD | 100 5000 | Od 17,5 35 | 1:14 1:14 |
* Dostupné v páru s USD a EUR
Margin Vám umožňuje vstoupit do obchodů, na které byste za normálních podmínek potřebovali mnohem větší kapitál.
Protože jsou CFD pákovým produktem, k otevření obchodu potřebujete pouze zlomek kapitálu.
Margin call přichází ve chvíli, kdy jde pozice proti Vám a na účtu už není dostatek peněz na pokrytí otevřených obchodů.
Příklad:Pokud používáte páku 200:1, máte na účtu 20 USD a 10 USD použijete k otevření obchodu, potom velikost Vaší pozice na trhu je 2000 USD. Každý pip má hodnotu cca 20 centů. Pokud by se trh pohnul 50 pipů proti Vám, měli byste průběžnou ztrátu 10 USD.
Vzhledem k tomu, že 10 USD je potřeba k tomu, aby Váš obchod mohl zůstat aktivní, pokud by ztráta překročila hodnotu 10,01 USD, nemáte na účtu dostatek kapitálu a dojde k margin callu. Margin call znamená, že broker může zavřít pozice za účelem ochrany Vašeho kapitálu.
Margin call je u Kawase nastaven na 50%
Stop-Out' level znamená, že když je úroveň marže vašeho účtu klesne na nebo pod specifiedamount a vaše obchody jsou automaticky uzavřeny. Zastavit Out úrovně pomáhají chránit váš kapitál andprevent svůj účet před pádem do záporného zůstatku.
zastaví se hladina v Kawase je 35% b>
Začněte obchodovat pomocí 3 jednoduchých kroků
Otevřít demo účet