Wir haben keine Preismarkups. Stattdessen werden Komissionen pro Lot berechnet.
Um unser adaptives Rabattsystem zu sehen, klicken Sie bitte hier..
| Symbol | Gebühren ( je eine Millionen USD Volumen) | Spread ab | Durchschnittlicher Spread | Maximaler Hebel |
|---|---|---|---|---|
| AUD/USD AUD/USD | So niedrig wie 17.5 35 | 0.1 0.1 | 0.4 0.4 | 1:500 1:500 |
| EUR/GBP EUR/GBP | So niedrig wie 17.5 35 | 0.1 0.1 | 0.4 0.4 | 1:500 1:500 |
| EUR/USD EUR/USD | So niedrig wie 17.5 35 | 0.0 0.0 | 0.2 0.2 | 1:500 1:500 |
| GBP/USD GBP/USD | So niedrig wie 17.5 35 | 0.2 0.2 | 0.6 0.6 | 1:500 1:500 |
| USD/JPY USD/JPY | So niedrig wie 17.5 35 | 0.0 0.0 | 0.3 0.3 | 1:500 1:500 |
Bitte beachten: Der Hebel für RUB-Crosses beträgt 1:50, CHF-Crosses 1:100, CNH 1:50 | DKK, HKD & SGD 1:25 | ZAR 1:100
| Symbol | Kommissionen ( % vom Handelsvolumen ) | Hebel |
|---|---|---|
| Australia 200 Australia 200 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Europe 50 Europe 50 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| France 40 France 40 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Germany 30 Germany 30 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| Hong Kong 50 Hong Kong 50 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Italy 40 Italy 40 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Japan 225 Japan 225 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Netherlands 25 Netherlands 25 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Spain 35 Spain 35 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Switzerland 20 Switzerland 20 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| UK 100 UK 100 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 30 US 30 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 500 US 500 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 2000 US 2000 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US TECH 100 US TECH 100 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| Land | Kommissionen ( % vom Handelsvolumen ) | Hebel |
|---|---|---|
| Australia Australia | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Euro Euro | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Hong Kong Hong Kong | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Japan Japan | 0.03% 0.06% | 1:10 1:10 |
| Singapore Singapore | 0.11% 0.22% | 1:10 1:10 |
| Switzerland Switzerland | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| UK UK | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| US US | 0.01 * 0.02% * | 1:10 1:10 |
* Kommissionen in USD je Lot
| Kommission ( USD je 1 Lot ) | Hebel |
|---|---|
| 0.01 0.02 | 1:10 1:10 |
| Kommission ( USD je 1 Lot ) | Hebel |
|---|---|
| 0.01 0.02 | 1:10 1:10 |
| Name | Auftragswert | Kommissionen (USD mit einem Volumen von je eine Millionen USD) | Hebel |
|---|---|---|---|
| XBR/USD XBR/USD | 1000 Barrel 1000 Barrel | So niedrig wie 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XTI/USD XTI/USD | 1000 Barrel 1000 Barrel | As low as 17.5 35 | 1:100 1:100 |
| XNG/USD XNG/USD | 10000 MMBtu 10000 MMBtu | So niedrig wie 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| Name | Auftragswert | Commission (USD mit einem Volumen von je eine Millionen USD) | Hebel |
|---|---|---|---|
| XAU * XAU * | 100 100 | So niedrig wie 17.5 35 | 1:200 1:200 |
| XAG * XAG * | 5000 5000 | So niedrig wie 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XPD / USD XPD / USD | 100 5000 | So niedrig wie 17.5 35 | 1:14 1:14 |
| XPT / USD XPT / USD | 100 5000 | So niedrig wie 17.5 35 | 1:14 1:14 |
* Verfügbar gegen USD und EUR
Mit einer Margin können Sie im vollen Umfang in den Markt investieren, aber Sie müssen nur einen Bruchteil der sonst üblichen Investitionssumme für Ihre Handelsposition aufbringen.
Weil CFDs gehebelte Produkte sind, wird nur ein kleiner Bruchteil Ihres Kapitals benötigt, um Ihre gewünschte Handelsposition zu eröffnen.
Ein Margin-Call tritt auf, wenn sich zum Beispiel eine Position zu Ihren Ungunsten entwickelt. Der Margin-Call tritt auf, wenn ein Handelskonto nicht länger über die ausreichenden Geldmittel verfügt, um die geöffneten Positionen zu halten.
Beispiel: Sie verwenden einen Hebel von 200:1 und besitzen ein 20$ Konto und benutzen 10$ um eine Position zu eröffnen. Ihre gesamte Handelsposition hätte dann einen Gesamtwert von 2000$ . Jeder Pip wäre in etwas 20 Cent wert. Wenn sich der Markt um 50 Pips gegen Sie entwickelt, würde das die hinterlegte Sicherheitsleistung von 10$ überschreiten.
Da Ihre geöffnete Handelsposition aber eine Sicherheitsleistung von 10$ verlangt, verfügen Sie nicht länger über eine ausreichende Margin, um die Position zu halten und ein Margin-Call tritt ein. Ein Margin-Call bedeutet, dass Ihr Broker möglicherweise Ihre Position schließen wird, um Ihr Konto vor weiteren Verlusten zu schützen.
Der Margin Call bei kawase ist bei 50%
"Stop-Out" Level bedeutet, wenn das Margin-Level Ihres Kontos auf oder unter einem bestimmten Wert liegt und Ihre Trades automatisch geschlossen werden. Stop Out Levels helfen, Ihr Eigenkapital zu schützen und verhinder , dass ihr Konto ein egatives Saldo erreichen kann.
Der Stopp-Level bei Kawase beträgt 35%
Starten Sie mit dem Handel in 3 einfachen Schritten
Demo-Konto eröffnen