Nous n'ajoutons aucune majoration aux tarifs, nous facturons des commissions par lot à la place.
Pour voir notre programme de remises, veuillez cliquer ici..
| Symbole | Frais (par million d'USD de volume) | Spread à partir de | Spread moyen | Levier Max |
|---|---|---|---|---|
| AUD/USD AUD/USD | À partir de 17,5 35 | 0.1 0.1 | 0.4 0.4 | 1:500 1:500 |
| EUR/GBP EUR/GBP | À partir de 17,5 35 | 0.1 0.1 | 0.4 0.4 | 1:500 1:500 |
| EUR/USD EUR/USD | À partir de 17,5 35 | 0.0 0.0 | 0.2 0.2 | 1:500 1:500 |
| GBP/USD GBP/USD | À partir de 17,5 35 | 0.2 0.2 | 0.6 0.6 | 1:500 1:500 |
| USD/JPY USD/JPY | À partir de 17,5 35 | 0.0 0.0 | 0.3 0.3 | 1:500 1:500 |
Veuillez noter :Le levier est de 1:50 pour les paires comportant le RUB, de 1:50 pour le CHF, 1:50 pour le CNH, 1:25 pour le DKK, HKD et SGD, 1:100 pour le ZAR et 1:100 pour le TRY
| Symbole | Commission (en % du volume tradé) | Levier |
|---|---|---|
| Australia 200 Australia 200 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Europe 50 Europe 50 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| France 40 France 40 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Germany 30 Germany 30 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| Hong Kong 50 Hong Kong 50 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Italy 40 Italy 40 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Japan 225 Japan 225 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Netherlands 25 Netherlands 25 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Spain 35 Spain 35 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| Switzerland 20 Switzerland 20 | 0.01% 0.02% | 1:100 1:100 |
| UK 100 UK 100 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 30 US 30 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 500 US 500 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US 2000 US 2000 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| US TECH 100 US TECH 100 | 0.005% 0.01% | 1:100 1:100 |
| Pays | Commission (en % du volume tradé) | Effet de levier |
|---|---|---|
| Australie Australie | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Euro Euro | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Hong kong Hong kong | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| Japon Japon | 0.03% 0.06% | 1:10 1:10 |
| Singapour Singapour | 0.11% 0.22% | 1:10 1:10 |
| Suisse Suisse | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| UK UK | 0.05% 0.10% | 1:10 1:10 |
| US US | 0.01% 0.02% | 1:10 1:10 |
Commission en USD par lot
| Commission (en USD pour 1 lot) | Effet de levier |
|---|---|
| 0.01 0.02 | 1:10 1:10 |
| Commission (en USD pour 1 lot) | Effet de levier |
|---|---|
| 0.01 0.02 | 1:10 1:10 |
| Nom | Valeur du contrat | Commission (en USD par million d'USD de volume) | Levier |
|---|---|---|---|
| XBR/USD XBR/USD | 1000 barils 1000 barils | À partir de 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XTI/USD XTI/USD | 1000 barils 1000 barils | À partir de 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XNG/USD XNG/USD | 10000 MMBtu 10000 MMBtu | À partir de 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| Nom | Valeur du contrat (en onces) | Commission (en USD par million d'USD de volume) | Effet de levier |
|---|---|---|---|
| XAU XAU | 100 100 | À partir de 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XAG XAG | 5000 5000 | À partir de 17,5 35 | 1:100 1:100 |
| XPD/USD XPD/USD | 100 5000 | À partir de 17,5 35 | 1:14 1:14 |
| XPT/USD XPT/USD | 100 5000 | À partir de 17,5 35 | 1:14 1:14 |
Disponible contre USD et EUR
La marge vous permet de gagner une exposition sur le marché en n'engageant qu'une fraction de l'investissement en capital nécessaire pour ouvrir votre position.
Les CFDs étant des produits à effet de levier, seule une petite partie du capital est nécessaire afin d'ouvrir votre position.
Un appel de marge se produit lorsque, par exemple, une position que vous possédez évolue contre vous. L'appel de marge se produira lorsqu'un compte de trading ne possède plus suffisamment de capitaux pour conserver les positions ouvertes.
Exemple : si vous utilisez un effet de levier à 200:1, disposez d'un solde de 20 $ et avez utilisé 10 $ pour ouvrir une position, la taille de votre trade sur le marché sera de 2 000 $. Chaque pip vaudra donc environ 20 cents. Si le marché bouge contre vous de 50 pips, cela représentera une perte latente de 10 $.
Étant donné que 10 $ sont nécessaires pour garder votre position ouverte, si votre perte latente atteint 10,01 $, vous n'aurez plus suffisamment de marge pour garder votre position ouverte et un appel de marge aura lieu. Un appel de marge signifie que votre courtier pourra fermer votre position pour protéger votre compte contre des pertes supplémentaires.
L'appel de marge chez Kawase est de 50%
Un niveau "Stop Out" signifie que lorsque la marge de votre compte tombe à un certain niveau ou en-deçà, vos transactions seront automatiquement clôturées. Un niveau Stop Out vous aide à protéger vos fonds et évite à votre compte de tomber en solde négatif.
Le niveau Stop Out de Kawase est à 35%
Commencez à trader en 3 étapes faciles
Ouvrir un Compte Demo